| تنظیمات | کتری برقی میجیا شیائومی مدل Electric Kettle 2 حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC1711 حذف | هدفون بلوتوثی شیائومی مدل Haylou W1 حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X5b با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 6.627.000 تومان | 7.330.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ توان 1800 وات برای جوش سریع آب 📂 ظرفیت 1.7 لیتر مناسب خانواده و استفاده روزمره 🛡️ سیستم ایمنی قطعکن خودکار و محافظت در برابر خشکجوشی 💧 بدنه داخلی استیل ضدزنگ 304 برای سلامت و دوام بیشتر 🎨 طراحی مینیمال و مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه ✋ دسته ارگونومیک و درب ضدنشت برای استفاده راحت و ایمن | 📞 فناوری DECT برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار 🌙 قابلیت ساعت هشدار و حالت شب 🧱 طراحی سبک، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: کاهش صدای محیط در مکالمه باتری هدفون: 6 ساعت پخش موسیقی ضد آب: دارای گواهی IPX4 (ضد پاشش آب ، تعریق و باران) عمر باتری: کیس با ظرفیت 310 میلیآمپر ساعت، | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۵۶ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Helio G36 با اندروید ۱۴ و رابط Magic OS 8 📸 دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سلفی ۵ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔐 حسگر اثر انگشت کنار دستگاه، Wi-Fi دو بانده و بلوتوث ۵.۱ | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



