| تنظیمات | ساعت هوشمند اپل سری Apple Watch SE Gen2 سایز 40 میلیمتر (2024) حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL464 N4500 4GB-64GB-INTEL -WIN 11 حذف | گوشی Galaxy A36 5G سامسونگ دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | گوشی تلفن بی سیم تلسترا مدل LONG RANGE 12750 TWIN حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X5b با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | پاوربانک 20000 شیائومی توان 33 وات مدل Xiaomi Power Bank PB2030MI حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X5b Plus با ظرفیت 128GB و رم 4GB حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 49.653.000 تومان | 18.390.000 تومان | ناموجود | 46.199.000 تومان | 15.246.000 تومان | ناموجود | 3.881.000 تومان | 15.429.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.57 / Retina LTPO OLED قابلیت باتری: 245 میلی آمپر ساعت، ضد آب: تا عمق 50 متر | ⚡ پردازنده Dimensity 810 با پشتیبانی از 5G 📱 نمایشگر 6.6 اینچی FHD+ با نرخ 90Hz 📸 دوربین اصلی 50MP + فوقعریض 8MP 🤳 دوربین سلفی 16MP 🔋 باتری 5000mAh با شارژ سریع 33W 🎧 اسپیکر استریو + جک 3.5mm 🛡️ حسگر اثر انگشت جانبی | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه SSD: 64 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 14 اینچ پردازنده: 2 هسته و 2 رشته/Celeron N4500 حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.3 کیلوگرم | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: سوزن خارج کردن سیم کارت،دفترچه راهنما،کابل USB
| ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۲۰۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔊 تماس سهطرفه + اسپیکر داخلی + Caller ID سخنگو 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۲ ساعت و آمادهبهکار ۱۶۰ ساعت 🛠️ قابلیت نصب روی دیوار + کارکرد هنگام قطع برق + افزایش تا ۵ گوشی Sources: | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۵۶ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Helio G36 با اندروید ۱۴ و رابط Magic OS 8 📸 دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سلفی ۵ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔐 حسگر اثر انگشت کنار دستگاه، Wi-Fi دو بانده و بلوتوث ۵.۱ | ✅ ۵ ویژگی اصلی PB2030MI🔋 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت با توان واقعی بالا ⚡ شارژ سریع ۳۳ وات با پشتیبانی از PD و QC 🔌 سه خروجی همزمان با کابل سرخود Type-C 📱 سازگار با انواع دستگاهها از گوشی تا لپتاپهای سبک 🧳 طراحی جمعوجور با وزن ۴۵۰ گرم، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۵۶ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و روشنایی ۵۳۰ نیت ⚙️ چیپست Helio G36 با اندروید ۱۴ و رابط Magic OS 8 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و سلفی ۵ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔐 حسگر اثر انگشت کنار دستگاه، Wi-Fi دو بانده و بلوتوث ۵.۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 500 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







