| تنظیمات | پاوربانک ای دیتا مدل p20000qcd ظرفیت 20000 میلیآمپرساعت حذف | سامسونگ Galaxy A17 دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB (ویتنام) حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C با ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | گوشی Galaxy A36 5G سامسونگ دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | AGK02555-1 | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 3.852.000 تومان | 30.375.000 تومان | 23.744.000 تومان | 52.205.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک عدد پورت TYPE-C ورودی/خروجی، وزن: 365 گرم ویژگی های خاص: فناوری USB PD، مدیریت هوشمند شارژ، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،دفترچه،کابل USB-C،سوزن خروج سیم کارت | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: سوزن خارج کردن سیم کارت،دفترچه راهنما،کابل USB
| ||||||||||||||||||
| وزن | 450 | 680 | 400 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



