| تنظیمات | پاوربانک ای دیتا مدل C100 Digital Display ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | شارژر دیواری انکر مدل Anker USB-C Wall Charger -A2347 حذف | کارت حافظه هایک سمی مدل HIKSEMI HS-TF-C1 با ظرفیت 128گیگابایت حذف | پاوربانک انکر مدل Powercore Portable Charger-A1388 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 3.744.000 تومان | ناموجود | 3.732.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک عدد ورودی/خروجی Type-C، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 200 گرم سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها توان خروجی کلی: 20 وات | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: یک درگاه USB Type -C سازگار با: دستگاههای رابط Type-C، ویژگی های خاص: شارژ سریع، توان خروجی کلی: 20 وات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: تا 92 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: تا 50 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: 1 عدد پورت ورودی/خروجی USB-C، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 250 گرم ویژگی های خاص: فناوری شارژ با توان پایین (Low Current Mode)، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 22.5 وات | ||||||||||||||||||
| وزن | 100 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



