| تنظیمات | دستگاه هواپز هوشمند شیائومی مدل Mi Smart Air Fryer 6.5L حذف | گوشی Redmi Note 14s شیائومی با ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | تبلت 8.7 اینچی سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G SM-X115 با ظرفیت 128GB و رم 8GB حذف | گوشی موبایل تی سی ال مدل TCL 505 با حافظه 128GB RAM 4GB حذف | هدفون بلوتوثی شیائومی مدل Haylou W1 ANC حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 5G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | ساعت هوشمند اپل سری Apple Watch SE Gen2 سایز 40 میلیمتر (2024) حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X5b با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | شیکر قابل حمل پروجت گرین لاین مدل GNPJ7BLDRBK حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Mibro lite 3 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 13.042.000 تومان through 14.086.000 تومان | 34.176.000 تومان | ناموجود | ناموجود | 3.309.000 تومان | 18.390.000 تومان | 49.653.000 تومان | ناموجود | 4.848.000 تومان | 3.077.000 تومان | 5.155.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🍟 ظرفیت بزرگ ۶.۵ لیتر، مناسب برای ۶ تا ۷ نفر ⚡ توان ۱۸۰۰ وات با محدوده دمایی ۴۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 نمایشگر LCD لمسی و برنامههای پخت متنوع 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🛡️ خاموشی خودکار و ایمنی بالا + سبد نچسب ۷ لایه | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 200 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.67 اینچ AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ویژگیهای اصلی حافظه رم: 8 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل ویژگی: شارژ سریع 15 وات حافظهی داخلی: 128 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: One UI 5.1، | ✅ ۵ ویژگی اصلی TCL 505📱 نمایشگر ۶.۷۵ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Helio G36 با رم ۴ گیگابایت و اندروید ۱۴ 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با فیلمبرداری 1080p 🔋 باتری ۵۰۱۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔊 بلندگوهای استریو، جک هدفون، NFC و رادیو FM | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: کابل USB type-C، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: دارای 3 حالت پخش: حذف نویز، شفاف و استاندارد، باتری هدفون: هر گوشی: 35 میلیآمپر ساعت، ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: پخش تا 35 ساعت (همراه با کیس شارژ) | ⚡ پردازنده Dimensity 810 با پشتیبانی از 5G 📱 نمایشگر 6.6 اینچی FHD+ با نرخ 90Hz 📸 دوربین اصلی 50MP + فوقعریض 8MP 🤳 دوربین سلفی 16MP 🔋 باتری 5000mAh با شارژ سریع 33W 🎧 اسپیکر استریو + جک 3.5mm 🛡️ حسگر اثر انگشت جانبی | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.57 / Retina LTPO OLED قابلیت باتری: 245 میلی آمپر ساعت، ضد آب: تا عمق 50 متر | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۵۶ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Helio G36 با اندروید ۱۴ و رابط Magic OS 8 📸 دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سلفی ۵ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔐 حسگر اثر انگشت کنار دستگاه، Wi-Fi دو بانده و بلوتوث ۵.۱ | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ⚡ موتور ۱۲۰ وات با ۶ تیغه استیل ضدزنگ 🥤 ظرفیت ۶۰۰ میلیلیتر، مناسب برای اسموتی و شیک روزانه 🔋 باتری داخلی با شارژ سریع Type-C 💡 نمایشگر LED و قابلیت تمیزسازی خودکار 🛡️ سیستم خاموشی خودکار و محافظت چندگانه 🚀 طراحی سبک و قابلحمل با وزن ۷۰۰ گرم | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: برقراری مکالمه از طریق اتصال بلوتوث انواع سنسور: گام شمار، نوع نمایشگر: 1.3 اینچی / AMOLED قابلیت باتری: 4.5 ساعت در حالت پخش موسیقی، ضد آب: 2ATM مقاوم در برابر رطوبت و آب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










