| تنظیمات | ساعت هوشمند میبرو مدل A3 مدل XPAW022 حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Mibro lite 3 حذف | جارو برقی دیرما مدل DX900 حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | 4.596.000 تومان | 6.751.000 تومان | 5.775.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : قابلیت نصب سیم کارت: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد نوع کاربری: روزمره فرم صفحه: گرد ویژگیهای خاص: سنجش ضربان قلب و اکسیژن خون، پشتیبانی از بیش 100 حالت ورزشی مختلف | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: برقراری مکالمه از طریق اتصال بلوتوث انواع سنسور: گام شمار، نوع نمایشگر: 1.3 اینچی / AMOLED قابلیت باتری: 4.5 ساعت در حالت پخش موسیقی، ضد آب: 2ATM مقاوم در برابر رطوبت و آب | ⚡ موتور براشلس با قدرت مکش 14,000 پاسکال 🧹 طراحی دوکاره: قابل استفاده بهصورت عصایی و دستی 🧼 فیلتر HEPA قابل شستوشو برای جذب بهتر گرد و غبار 🧩 ۳ سری متنوع برای سطوح مختلف 🔌 کابل برق ۵ متری برای دسترسی آسان به تمام نقاط خانه | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


