| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Mibro C2 (گلوبال) حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GL1 حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Calling Watch Kr Pro Ltd حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 4.088.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ❌ نوع نمایشگر: 1.69 اینچ از نوع HD قابلیت باتری: عمر باتری تا 7 روز در حالت استفاده روزانه/تا 30 روزدر حالت ذخیره نیرو ( با توجه به نوع استفاده) ضد آب: گواهینامه 2ATM (تا عمق 20 متری) | ویژگیهای اصلی مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.3 اینچی / AMOLED قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.43 اینچ AMOLED (466در 466 پیکسل) قابلیت باتری: بین 5 تا 10 روز عمر باتری ( با توجه به نوع استفاده) ضد آب: دارای گواهی IP68 | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


