| تنظیمات | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro Watch T2 حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX RACE حذف | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||
| امتیاز | |||||||||||
| قیمت | 6.860.000 تومان | ناموجود | |||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||
| توضیحات | 🖥️ نمایشگر AMOLED ۱.۷۵ اینچی با رزولوشن 390×450 پیکسل 📞 قابلیت مکالمه بلوتوثی با بلوتوث نسخه 5.2 📡 GPS داخلی پنجماهوارهای برای پایش دقیق مسیر 🩺 پایش کامل سلامتی: ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب و استرس 🏃 105 حالت ورزشی + الگوریتمهای ویژه سلامت بانوان 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژدهی 10 تا 45 روز | ویژگی های اصلی : 📱 نمایشگر AMOLED با وضوح ۴۸۰×۴۸۰ و روشنایی تا ۱۳۵۰ نیت 🏃 پایش ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب، استرس و بیش از ۱۰۰ حالت ورزشی 🔋 باتری ۴۵۰ میلیآمپرساعت با شارژدهی تا ۷ روز و شارژ مغناطیسی 🌐 بلوتوث ۵.۲، تماس بلوتوثی، نوتیفیکیشن، کنترل موسیقی و دوربین 🛡️ بدنه فلزی مقاوم با گواهی IP68 و طراحی اسپرت با بند قابل تعویض | |||||||||
| وزن | |||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|

