| تنظیمات | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز Deerma مدل DEM-F325 حذف | مخلوط کن و غذاساز چندکاره شیائومی درما مدل Deerma Multifunctional Cooking Blender NU500W حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 4.687.000 تومان through 4.999.900 تومان | 9.300.000 تومان | 3.827.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی ها : 💧 مخزن شفاف ۵ لیتری با قابلیت مشاهده سطح آب 🌫️ تولید بخار سرد اولتراسونیک با صدای بسیار کم 🔌 خاموشی خودکار و هشدار اتمام آب برای ایمنی بیشتر 🌿 قابلیت افزودن اسانس طبیعی برای خوشبو کردن محیط 🛡️ پوشش فضای ۲۵ تا ۳۰ متر مربع با توان ۲۵ وات | ظرفیت : 0.45 تا 1 لیتر (قابلیت تنظیم هوشمند بر اساس دستور)
جنس ظرف : شیشه بوروسیلیکات 6.4 میلیمتری
تعداد تیغهها : 6 عدد استیل — طراحی سهبعدی
صفحهنمایش: OLED هوشمند — نمایش دما، زمان، حالت
حالتهای کاری :
- سوپ
- آدمفرنگی
- شیر گرم
- دارو
- خشککن (4.5 دقیقه)
- پخت تأخیری
- نگهداری حرارتی
زمان پخت تأخیری : تا 12 ساعت
زمان خودتمیزکنندگی : 1 دقیقه
طراحی بدنه : محصور 360 درجه — ضد پاشش و کمصدا
ابعاد: 22 × 22 × 38 سانتیمتر (تقریبی)
کاربردها : آشپزخانه خانگی، دفتر، خوابگاه، سفر (با دسترسی به برق)
| ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||
| وزن | 2500 | 100 | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


