| تنظیمات | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 حذف | گوشی Galaxy A07 سامسونگ ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | ماگ مسافرتی و قابل حمل شیائومی Funjia حذف | تبلت 11 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 1.659.000 تومان | 19.373.000 تومان | 1.959.000 تومان | 28.758.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: کابل شارژ، | ⚡ ظرفیت 480 میلیلیتر مناسب استفاده روزانه 🛡️ استیل ضدزنگ 304/316 با دوام و کیفیت بالا 💧 حفظ دما تا 6 ساعت برای نوشیدنیهای گرم و سرد 🔒 درب قفلدار ضدنشت با واشر سیلیکونی 360 درجه ✋ باز شدن آسان با یک دست و طراحی ارگونومیک 🚗 سازگار با جالیوانی خودرو و حمل راحت | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 256 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: MIUI Pad 14 مبتنی بر اندروید 13 اندازه صفحه نمایش: 11 اینچ | ||||||||||||||
| وزن | 640 | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



