| تنظیمات | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 SM-L300 40mm حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 5G ظرفیت 128GB رم 6 حذف | جارو رباتیک شیائومی مدل Xiaomi Robot Vacuum S20 حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB ویتنام حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | کارت حافظه سامسونگ Evo Plus 64GB microSDXC A1 V10 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi 11T pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256GB رم 8GB(گلوبال) حذف | پاوربانک 20000 شیائومی توان 33 وات مدل Xiaomi Power Bank PB2030MI حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Imilab W02 (گلوبال) حذف | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 2 Pro حذف | دستگاه هواپز هوشمند لایدستو مدل Lydsto Smart Air Fryer 5L حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | در دسترس نیست | ناموجود | 34.302.000 تومان | 36.525.000 تومان | ناموجود | 37.987.000 تومان | 3.021.000 تومان | ناموجود | 18.800.000 تومان | Price range: 7.152.000 تومان through 7.868.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ مکالمه: امکان رد تماسهای دریافتی، نوع نمایشگر: 1.3 اینچی از نوع SUPER AMOLED قابلیت باتری: نگهداری شارژ با توجه به نوع استفاده 40 ساعت(AOD خاموش) ضد آب: IP68, مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری | ویژگی اصلی Xiaomi S20🧭 ناوبری لیزری دقیق با نقشهبرداری چندمنطقهای 💨 قدرت مکش ۴۰۰۰ پاسکال با حالتهای ترکیبی نظافت 📱 کنترل کامل از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی 🧼 قابلیت تیکشی با کنترل هوشمند رطوبت 🔋 باتری ۳۲۰۰mAh با شارژدهی تا ۲ ساعت و بازگشت خودکار به داک | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما
| ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ⚡ سرعت بالا با استاندارد A1 برای اجرای سریع اپلیکیشنها 🎥 پشتیبانی از ضبط ویدئو Full HD با کلاس سرعت V10 📱 سازگار با موبایل، دوربین و لپتاپ برای استفاده گسترده 💧 مقاوم در برابر آب و دما برای امنیت دادهها در شرایط سخت 🛡️ حفاظت در برابر اشعه ایکس و مغناطیس برای سفرهای هوایی و محیطهای خاص 📂 ظرفیت 64 گیگابایت مناسب برای ذخیره عکس، فیلم و فایلهای روزمره | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ✅ ۵ ویژگی اصلی PB2030MI🔋 ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت با توان واقعی بالا ⚡ شارژ سریع ۳۳ وات با پشتیبانی از PD و QC 🔌 سه خروجی همزمان با کابل سرخود Type-C 📱 سازگار با انواع دستگاهها از گوشی تا لپتاپهای سبک 🧳 طراحی جمعوجور با وزن ۴۵۰ گرم، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: پشتیبانی از زبان فارسی با توجه به حروف عربی پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ نوع نمایشگر: 1.85 اینچی/ 248 در 280 پیکسل قابلیت باتری: 280 میلیآمپرساعت | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی اضافه، قابلیتها: استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ ضد آب: IPX7 (مقاوم دربرابر نفوذ آب تا عمق 1 متری تا 30 دقیقه) عمر باتری: گوشی ها: تا 4 ساعت (بسته به نوع استفاده) | 🍟 ظرفیت ۵ لیتر، مناسب برای خانوادههای متوسط ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن و اتصال وایفای 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🛡️ خاموشی خودکار و طراحی جمعوجور با سبد نچسب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 450 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










