| تنظیمات | ماوس بی سیم گرین لاین مدل G730 -GNREWIRMUSE حذف | گوشی موبایل Gionee S11 lite ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | شیکر شارژی قابل حمل گرین لاین مدل GNULTBLDR باظرفیت 600 میلی لیتر حذف | سامسونگ Galaxy A17 دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB (ویتنام) حذف | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook F1504VA-NJ827 i3-8GB-512SSD-Intel حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore P40i- A3955 حذف | هندزفری بلوتوثی انکر مدل Soundcore Headphone P30i حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | AGK02555-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 788.000 تومان | 9.156.000 تومان | 3.608.000 تومان | 26.795.000 تومان | ناموجود | 21.974.000 تومان | 6.653.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ اتصال بیسیم 2.4GHz با دانگل USB 🎯 دقت 1200 DPI برای کارهای روزمره 🔋 تغذیه با باتری AA و حالت صرفهجویی انرژی 🖐️ طراحی ارگونومیک و سبک 💻 سازگار با Windows، macOS، Linux 🔇 کلیک نرم و بیصدا | نوع پردازنده - CPU : Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) / هشت هسته ای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 حافظه داخلی : 64 گیگابایت حافظه رم : 4 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 5.7 اینچ دوربین پشت : 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل ظرفیت باتری : ظرفیت 3030 میلی آمپر ساعت | ⚡ موتور شارژی با باتری داخلی 📂 ظرفیت 600ml مناسب برای شیک پروتئین و اسموتی 🔋 شارژ از طریق USB-C 🛡️ تیغههای استیل ضدزنگ با دوام بالا 💧 طراحی ضدنشت و سبک قابل حمل 🎨 مناسب برای باشگاه، سفر و استفاده روزمره | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه SSD: 512 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ پردازنده: 6 هسته و 8 رشته/i3-1315U حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.7 کیلوگرم | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: EQ قابل تنظیم، باتری هدفون: پخش تا 60 ساعت با کیس شارژ ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) ویژگی های خاص: تماس واضح و شفاف با 6 میکروفون | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث باتری هدفون: ایربادز 55 میلی آمپر ساعت ضد آب: ip54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) عمر باتری: 10 ساعت و با کیس شارژ تا 45 ساعت ویژگی های خاص: گواهی IP54 ، | ||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 600 | 450 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







