| تنظیمات | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD330 ظرفیت 5 ترابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 480 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HC300 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 Ultimate SU800 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 189 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Linux Kernel 2.6 و بالاتر, Mac OS X 10.6 و بالاتر, windows 10, windows 7, Windows 8, windows 8.1 | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 480 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر آب: ❌ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 133 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما، سازگار با: Mac OS X 10.6 or later، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD، مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ||||||||||||||||||||||
| وزن | 388 | 388 | |||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




