| تنظیمات | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 1 ترابایت حذف | پاوربانک ای دیتا مدل T10000 ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD770G ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل ADATA HDD HD720 با ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 480 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SD620 ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 2 ترابایت حذف | کارت حافظه میکرو اسدی ایدیتا مدل SDXC UHS-I V10 R100W25 با ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD770G ظرفیت 2 ترابایت حذف | کارت حافظه ایدیتا مدل SDHC UHS-I +ADP V10 R80 W25 با ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 12.382.000 تومان | 1.750.000 تومان | 11.422.000 تومان | 12.382.000 تومان | 15.516.000 تومان | 9.620.000 تومان | 13.855.000 تومان | 14.592.000 تومان | 2.193.000 تومان | 13.751.000 تومان | 1.188.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک درگاه ورودی MICRO USB، وزن: 217 گرم ویژگی های خاص: سیستم ایمنی با تکنولوژی MultiProtect، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 10 وات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 223 گرم | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 480 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 440 مگابایت در ثانیه مقاوم در برابر ضربه: ✅ وزن: 60 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد.، مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 80 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 400 | 390 | 365 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|










